
城南工業で製作した製品の一部をご紹介します。
ファイバーレーザー加工
| 製品名 | 観覧車 |
| 材質 | SUS304 #400 |
| サイズ | 150mm x 100mm x 130mm t1.0 t3.0 |
| 特徴 | ファイバーレーザー加工製品で全ての部品は、はめ込み式です。 |

| 製品名 | MTB-DH |
| 材質 | SUS304 #400 |
| サイズ | t1.5 |
| 特徴 | ファイバーレーザー加工製品です。 |

| 製品名 | JKKエンブレム |
| 材質 | C1100(銅板)t3.0、C2801(黄銅板)t3.0、A5052(アルミ板)t2.0 |
| サイズ | 50mm×100mm |
| 特徴 | ファイバーレーザー加工、SheetWorksにてモデル製作し、JKKはベースのアルミを文字抜きした所へ嵌め込んでいます。 |

| 製品名 | 材料別リング |
| 材質 | C1100(銅板)、C2801(黄銅板)、SS400(鉄)、SUS304(ステンレス)#400、A5052(アルミ) |
| サイズ | それぞれΦ50mm×t3.0 |
| 特徴 | ファイバーレーザーなら銅板も切断可能です。 |

| 製品名 | スクリーン |
| 材質 | SUS304 2B |
| サイズ | Φ17×t1.0 |
| 特徴 | ファイバーレーザー加工製品です。(角穴サイズ0.5mm、間が0.25mm) |
パイプ・アングル・チャンネル切断・加工

| 製品名 | Y字管 |
| 材質 | SUS304 |
| サイズ | t1.0 Φ50 |
| 特徴 | ロータリーインデクス搭載レーザー加工機で切断します。 |

| 製品名 | 丸パイプ製品 |
| 材質 | SUS304 #400 |
| サイズ | Φ50 t1.0 L150mm |
| 特徴 | 文字の切断も可能です。 |

| 製品名 | 角パイプ製品 |
| 材質 | SS400 |
| サイズ | 60×30 t1.6 |
| 特徴 | レーザー加工、3DCADのSheetWorksにてモデル製作しました。位置決めタブを付けて切断しているので位置合わせの手間が省けます。 |

| 製品名 | 丸パイプ製品 |
| 材質 | SUS304 #400 |
| サイズ | Φ50 t1.0 |
| 特徴 | レーザー加工製品です。 |

| 製品名 | 丸パイプ製品 |
| 材質 | SUS304 |
| サイズ | Φ50 t1.0 |
| 特徴 | 奥側の物がレーザー加工後の製品です。切欠きに合わせて曲げると手前の製品になります。 |
ファイバーレーザー溶接
| 製品名 | SUSボックス |
| 材質 | SUS304 2B |
| サイズ | t1.5 |
| 特徴 | ファイバーレーザー溶接 |
筐体フレーム加工
| 製品名 | アングル架台 |
| 材質 | SUS304 |
| サイズ | 60 x 60 x 4 |
| 特徴 | レーザー加工機で切断後に溶接 |
曲げ加工

| 製品名 | 平板加工 |
| 材質 | SUS304 2B |
| サイズ | t1.0 |
| 特徴 | レーザー加工 曲げ製品 |
| 製品名 | 平板加工 |
| 材質 | A5052P |
| サイズ | t1.0 |
| 特徴 | レーザー加工後、曲げ加工をしました。 |

